offer of the day – henri boillot 2018

Update 21.9.2020(25.9.2019)billn

Domaine Henri Boillot 2018 – en primeur

I leave you with the 2017 pricing in brackets. There’s not much pricing restraint here, despite the very high yields (for whites) in 2018. It’s pretty shocking really:

Bourgogne Chardonnay 2018 75cl 26.00* (23.00) Swiss Francs
Meursault 2018 75cl 55.00 (49.00)
Meursault Les Charmes 2018 75cl 95.00 (89.00)
Meursault Les Genevrières 2018 75cl 115.00 (108.00)
Meursault Les Perrières 2018 75cl 125.00 (115.00)
Puligny-Montrachet 2018 75cl 55.00 (52.00)
Puligny-Montrachet Les Combettes 2018 75cl 115.00 (108.00)
Puligny-Montrachet Les Pucelles 2018 75cl 115.00 (108.00)
Puligny-Montrachet Les Perrières 2018 75cl 115.00 (108.00)
Puligny-Montrachet Clos de la Mouchère 2018 75cl 115.00 (108.00)

Corton Charlemagne 2018 75cl 175.00 (168.00)
Criots-Bâtard Montrachet 2018 75cl 319.00 (296.00)
Bâtard Montrachet 2018 75cl 469.00 (455.00)
Chevalier-Montrachet 2018 75cl 698.00 (688.00)
Montrachet 2018 75cl 845.00 (795.00)

Volnay 2018 75cl 49.00 (49.00)
Volnay Les Chevrets 2018 75cl 89.00 (89.00)
Volnay Les Caillerets 2018 75cl 99.00 (99.00)
Pommard Les Rugiens 2018 75cl 99.00 (99.00)
Clos de Vougeot 2018 75cl 169.00 (158.00)
Latricières-Chambertin 2018 75cl 219.00 (not offered)
Echézeaux 2018 75cl 229.00 (not offered)
Bonnes-Mares 2018 75cl 319.00 (298.00)
Chambertin 2018 75cl 319.00 (298.00)

*The price you see is ‘delivered’ but ex 8% Swiss purchase tax.

Agree? Disagree? Anything you'd like to add?

Burgundy Report

Translate »

You are using an outdated browser. Please update your browser to view this website correctly: https://browsehappy.com/;