Category | Regional/Generic appellation since 27/02/1990 |
Commune(s) of production | Côte Chalonnaise (Saône et Loire): Aluze, Barizey, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chamilly, Chassey-le-Camp, Chenôves, Culles-les-Roches, Dennevy, Dracy-le-Fort, Fley, Fontaines, Genouilly, Givry, Jambles, Jully-lès-Buxy, Mellecey, Mercurey, Montagny-lès-Buxy, Moroges, Remigny (en partie), Rosey, Rully, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-deVaux, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy, Vaux-en-Pré. |
Climats classed as premier cru | None |
Colours and grape varieties | Red: pinot noir. Allowed ‘accessory’ varieties: (15% maximum) chardonnay, pinot blanc or pinot gris Rosé: pinot noir or pinot gris. Allowed ‘accessory’ varieties: (15% maximum) chardonnay, pinot blanc White: chardonnay and/or pinot blanc, with an ‘accessory’ grape (30% maximum) of pinot gris |
Area in production | 454 hectares |
Maximum yield per hectare | Red: 58 hl Rosé: 58 hl White: 66 hl |
2018 crop | Red: 19,390 hectolitres White: 10,819 hectolitres Rosé: 408 hectolitres |
back to appellations |
Source: BIVB